| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27,735 | 본청 | 공원 내 편의시설 조달 구입 | 4,100,000 | `26 07/30 | 주식회사엠에스조경 |
| 27,734 | 본청 | 대안N5-2지구 급경사지 보수·보강 공사 관급자재(낙석방지망) | 23,296,000 | `26 07/30 | 뉴그린창신(주) |
| 27,733 | 구립도서관 | 기적의도서관 도서구입(7차) | 2,732,370 | `26 07/29 | (주)울산독립서점 |
| 27,732 | 본청 | 정자항 유류방제창고 방수자재 구매 | 8,439,000 | `26 07/29 | 일대건설 |
| 27,731 | 본청 | 2026년 8월 정기분 주민세(개인분) 고지서 및 독촉장 제작 | 6,667,000 | `26 07/29 | 울산전산 주식회사 |
| 27,730 | 본청 | 무룡산 정상 전망쉼터 조성공사 관급자재-기타초화(억새) | 47,250,000 | `26 07/29 | 연수식물농원 |
| 27,729 | 본청 | 상시게양거리(마을) 태극기 구입 | 10,000,000 | `26 07/28 | 성업종합광고사 |
| 27,728 | 본청 | 소규모 제과점 종이봉투 제작(2차) | 3,160,000 | `26 07/27 | 한솔유통 |
| 27,727 | 본청 | 업무용 노트북 컴퓨터 구입 | 0 | `26 07/27 | 뉴브로드테크놀러지(주) |
| 27,726 | 본청 | 재활용품 수거용 그물망 구입(조달) | 2,943,000 | `26 07/27 | 주식회사 대성에코 |
| 27,725 | 효문동 | 무정전전원장치(UPS) 교체 | 3,000,000 | `26 07/24 | 세방전기 주식회사 |
| 27,724 | 구립도서관 | 북구 사서의 책 굿즈 제작 구입(에코백) | 2,449,150 | `26 07/24 | 주식회사 미래즈 |
| 27,723 | 본청 | 명촌지구 풍수해생활권 종합정비사업 관급자재(배수펌프) | 2,022,000,000 | `26 07/24 | 유한회사 한성산기 |
| 27,722 | 본청 | 제2혁신도시 유치 및 울산의료원 조기설립 범구민추진단 발대식 홍보물 제작 | 2,922,000 | `26 07/23 | 모스트 달천 |
| 27,721 | 본청 | 연안안전물품 구입 | 3,705,000 | `26 07/23 | 오일테크 |
