| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27,690 | 본청 | 구청사 내 사인물 정비 | 7,570,000 | `26 07/14 | 주식회사 디아이 |
| 27,689 | 구립도서관 | 중앙도서관 RFID 태그 구입(조달)(수정) | 920,000 | `26 07/14 | 비블리오티카(주) |
| 27,688 | 구립도서관 | 농소1동도서관 도서구입(7차)(수정) | 2,864,490 | `26 07/14 | 울산 토리어린이서점 |
| 27,687 | 구립도서관 | 명촌어린이도서관 도서구입(7차) | 1,522,320 | `26 07/14 | 종로문고 신천 |
| 27,686 | 구립도서관 | 매곡도서관 도서구입(9차)(수정) | 3,507,230 | `26 07/14 | 매곡서점 |
| 27,685 | 본청 | 2026년 지방자치단체 입찰 및 계약 실무총서 구입 | 770,000 | `26 07/14 | 한국정책연구원 |
| 27,684 | 본청 | 무룡테니스장 유지보수 자재구입 | 1,980,000 | `26 07/14 | 한진종합자재상사 |
| 27,683 | 보건소 | 방역사업용 약품 구입(프로텍유제) | 3,576,000 | `26 07/14 | (주)국보싸이언스 |
| 27,682 | 본청 | 구청사 화장실 위생소모품 구입 | 5,553,000 | `26 07/14 | 아진상사 |
| 27,681 | 본청 | 주소정보시설(건물번호판) 구매 | 14,510,000 | `26 07/13 | 주식회사 지오 |
| 27,680 | 구립도서관 | 농소3동도서관 도서구입(7차)(수정) | 2,919,550 | `26 07/10 | 교학문고 |
| 27,679 | 구립도서관 | 송정나래도서관 도서구입(7차)(수정) | 2,003,910 | `26 07/10 | 책마을문고 |
| 27,678 | 구립도서관 | 강동바다도서관 도서구입(6차) | 5,526,870 | `26 07/10 | 푸른M서점 |
| 27,677 | 구립도서관 | 염포양정도서관 도서구입(8차) | 2,080,410 | `26 07/10 | 종로문고 신천 |
| 27,676 | 본청 | 울산숲 홍보안내센터 테이블 등 조달 구입(테이블) | 3,960,000 | `26 07/10 | (주)아모스아인스가구 |
