| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,316 | 본청 | 노면청소차 수리(92러4782) | 1,430,000 | `26 07/01 | 미래특장 |
| 15,315 | 본청 | 2026년 산하해변 물놀이장 임차 및 운영 용역 | 137,250,000 | `26 07/01 | 나르샤파크 |
| 15,314 | 본청 | 병영교 보수·보강공사 실시설계용역 | 27,427,000 | `26 06/30 | (주)유앤씨 |
| 15,313 | 본청 | 2026년 노인보호구역 개선사업 재해예방기술지도 용역 | 845,500 | `26 06/30 | 미리안전지도사사무소 |
| 15,312 | 본청 | 조사업무 외부전문가 용역 계약 건의 | 5,000,000 | `26 06/29 | 다인노무법인 |
| 15,311 | 본청 | 정자활어직매장 우수배관 준설 용역 | 1,985,000 | `26 06/29 | 선진누수TV |
| 15,310 | 본청 | 민선9기 제8대 북구청장 취임식 축하공연 | 1,900,000 | `26 06/29 | 사단법인 더이음 |
| 15,309 | 본청 | 구청사 로비 LED전광판 수리 | 12,190,000 | `26 06/29 | 주식회사 디투제이 |
| 15,308 | 본청 | 무룡산 정상 전망쉼터 조성공사 건설재해예방기술지도 용역 | 1,463,000 | `26 06/29 | 행운산업안전지도사 건축사사무소 |
| 15,307 | 본청 | 무룡산 정상 전망쉼터 조성공사 건설폐기물처리용역(폐합성수지,임목폐기물) | 5,697,000 | `26 06/29 | 주식회사 벤처환경 |
| 15,306 | 본청 | 무룡산 정상 전망쉼터 조성공사 건설폐기물처리용역 | 440,000 | `26 06/29 | (주)동운 |
| 15,305 | 본청 | 민선9기 제8대 북구청장 취임식 진행 용역 | 600,000 | `26 06/29 | 울산이벤트사운드하우스 |
| 15,304 | 본청 | 우수받이 준설 및 보수공사(특별교부세) 폐기물처리용역 | 14,500,000 | `26 06/29 | 성우이엠텍 주식회사 |
| 15,303 | 본청 | 구청사 카페트 세척 작업 용역 | 2,501,000 | `26 06/25 | (주)유원그린죤 |
| 15,302 | 본청 | 민선9기 제8대 북구청장 취임 축하영상 제작 용역 | 4,000,000 | `26 06/25 | 이상한콘텐츠 |
