| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,256 | 본청 | 2026년 OK 생활민원 현장서비스의 날 장비 임차 용역 | 18,112,000 | `26 06/04 | 주식회사 디아이 |
| 15,255 | 본청 | 구청사 시설물 유지보수 용역 | 7,998,000 | `26 06/04 | (유)화영종합건설 |
| 15,254 | 본청 | 2026년 2분기 경로당 방역 계약 건의(41개소) | 1,230,000 | `26 06/02 | 아나율장애인보호작업장 |
| 15,253 | 본청 | 2026년 2분기 경로당 방역 계약 건의(강동동 17개소) | 510,000 | `26 06/02 | 시오그린 |
| 15,252 | 본청 | 2026년 상반기 배수펌프장 정기안전점검 용역 | 15,977,000 | `26 06/02 | 재영이엔씨(주) |
| 15,251 | 문화예술회관 | 신진작가 상설전 '한 페이지의 휴식' | 1,000,000 | `26 06/01 | 신가윤 |
| 15,250 | 본청 | 제3종시설물 정기안전점검 및 실태조사 용역 | 19,119,600 | `26 06/01 | (주)오에스엔지니어링 |
| 15,249 | 본청 | 청소차량 수리(91거9761 외 1대) | 6,373,400 | `26 06/01 | 유통정비(주) |
| 15,248 | 본청 | 바다행정봉사실 철거공사 건설폐기물처리용역 | 15,866,000 | `26 06/01 | 경원(주) |
| 15,247 | 본청 | 2027년 생활폐기물 수집운반 등 원가산정 용역 | 19,950,000 | `26 05/29 | 사단법인 한국경제혁신연구원 |
| 15,246 | 본청 | 2026년 상반기 구청사 저수조 청소 용역 | 3,351,000 | `26 05/29 | 한국공영(주) |
| 15,245 | 본청 | 관내 버스승강장 에어컨 및 에어커튼 필터 정비 용역 | 3,170,000 | `26 05/27 | 울산광역시장애인생산품판매시설 |
| 15,244 | 본청 | 노인복지관(분관) 경로식당 조성 설계용역 | 18,810,000 | `26 05/27 | 주식회사 큐브건축사사무소 |
| 15,243 | 본청 | 2026년 5월 구청사 방역 용역 | 1,435,600 | `26 05/27 | 굿프렌즈 보호작업장 |
| 15,242 | 본청 | 구암해변 평탄화 장비임차 | 880,000 | `26 05/27 | 조일종합중기 |
