| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 본청 | 호계문화체육센터 건립공사 | 141,900,000 | `20 04/02 | (주)가람조경 |
| 88 | 본청 | 매곡천 친수환경조성 및 경관개선사업 | 220,647,000 | `20 03/30 | (주)가람조경 |
| 87 | 본청 | 매곡천 친수환경조성 및 경관개선사업 | 183,300,000 | `20 03/30 | 은하건설(주) |
| 86 | 본청 | 호계문화체육센터 건립공사 | 141,460,000 | `20 03/16 | 경원건업(주) |
| 85 | 본청 | 북구 노인회관 건립공사 | 73,700,000 | `20 03/10 | (합)원진설비 |
| 84 | 본청 | 신명천 수해복구 공사 | 71,280,000 | `20 03/10 | 엠에스산업개발(주) |
| 83 | 본청 | 호계문화체육센터 건립공사 | 170,500,000 | `20 03/10 | 부록건업(주) |
| 82 | 본청 | 수동경로당 신축공사 | 91,634,660 | `20 03/02 | (주)에스에이 |
| 81 | 본청 | 북구 노인회관 건립공사 | 48,400,000 | `20 02/28 | 한국팽이건설(주) |
| 80 | 본청 | 북구 노인회관 건립공사 | 374,000,000 | `20 02/28 | 명신건설(주) |
| 79 | 본청 | 평생학습관 건립공사 | 182,600,000 | `20 02/25 | 주영설비(주) |
| 78 | 본청 | 평생학습관 건립공사 | 781,000,000 | `20 02/05 | (주)두원산업개발 |
| 77 | 본청 | 평생학습관 건립공사 | 209,000,000 | `20 01/10 | 소미기초건설(주) |
| 76 | 본청 | 강동오토캠핑장 조성공사 | 657,470,000 | `19 11/25 | (주)예그린 |
| 75 | 본청 | 호계문화체육센터 건립공사 | 715,000,000 | `19 11/19 | (합)원진설비 |
