계약명 : 중산스포츠타운 조성사업
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 6,232,820,000원
- 계약기간
- 2024-12-03 ~ 2026-12-10
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 7,218,516,350원 | 최초계약금액 | 6,232,820,000원 |
| 낙찰율 | 86.34500% | 계약금액 | 6,232,820,000원 |
| 계약일자 | 2024-12-03 | 착공일 | 2024-12-03 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2026-12-10 |
| 도급업체 | 세영종합건설(주) | 대표자 | 박유규 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 남구 팔등로 13 (신정동, 세영시티타워) | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 중산스포츠타운 조성사업 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 문화체육과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2024-12-20 | 2,200,000,000원 | |
| 2 | 선금 | 2025-12-29 | 529,400,000원 | |
| 3 | 선금 | 2026-02-12 | 503,800,000원 | |
| 4 | 선금 | 2026-05-29 | 889,070,000원 | |
| 5 | 선금 | 2026-07-24 | 302,230,000원 | |
| 합계 | 4,424,500,000원 | 잔금 1,808,320,000원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2025-12-11 | 142,340,000원 | 6,375,160,000원 | 현장여건에 따른 물량변경 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 토공사, 부대공사 | 향림건설 주식회사 | 김종문 | 2025-06-16 | 636,020,000원 | 82.01% |
| 2 | 토공사, 우수공사 | (주)정현건설 | 남호경 | 2025-10-16 | 2,341,269,700원 | 82.06% |
