계약명 : 상안교 사거리 일원 주민휴식공간 조성공사(건축)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 815,897,010원
- 계약기간
- 2025-12-29 ~ 2026-07-01
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 915,728,500원 | 최초계약금액 | 825,947,210원 |
| 낙찰율 | 90.19600% | 계약금액 | 815,897,010원 |
| 계약일자 | 2025-12-29 | 착공일 | 2025-12-29 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2026-07-01 |
| 도급업체 | 주식회사 아이지종합건설 | 대표자 | 신상철 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 남구 대학로1번길 3-5 (무거동) | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 상안교 사거리 일원 주민휴식공간 조성공사(건축) | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 도시과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2026-01-23 | 411,181,900원 | |
| 2 | 선금 | 2026-01-23 | 12,318,100원 | |
| 3 | 선금 | 2026-05-21 | 21,609,500원 | |
| 4 | 선금 | 2026-06-23 | 53,135,500원 | |
| 5 | 선금 | 2026-07-21 | 317,652,010원 | |
| 합계 | 815,897,010원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2026-06-23 | 12,262,200원 | 838,209,410원 | 현장여건에 따른 물량변경 |
| 2차 | 2026-07-16 | -22,312,400원 | 815,897,010원 | 준공정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
