계약명 : 차일천(소하천) 정비사업(2차분)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 262,900,000원
- 계약기간
- 2026-04-03 ~ 2026-07-04
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 288,638,875원 | 최초계약금액 | 261,935,570원 |
| 낙찰율 | 90.74900% | 계약금액 | 262,900,000원 |
| 계약일자 | 2026-04-03 | 착공일 | 2026-04-03 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2026-07-04 |
| 도급업체 | 가람건설 주식회사 | 대표자 | 정선숙 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 북구 산업로 1202 (창평동) | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 차일천(소하천) 정비사업(2차분) | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 건설과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2026-04-13 | 40,000,000원 | |
| 2 | 선금 | 2026-07-23 | 222,900,000원 | |
| 합계 | 262,900,000원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2026-07-03 | 4,764,430원 | 266,700,000원 | 자재수급, 지반 등 현장여건에 따른 물량변경 |
| 2차 | 2026-07-21 | -3,800,000원 | 262,900,000원 | 준공정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
