계약명 : 2026년 생활권 등산로 정비사업
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 149,868,400원
- 계약기간
- 2026-05-04 ~ 2026-07-15
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 156,146,300원 | 최초계약금액 | 141,318,200원 |
| 낙찰율 | 90.50400% | 계약금액 | 149,868,400원 |
| 계약일자 | 2026-05-04 | 착공일 | 2026-05-04 |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2026-07-15 |
| 도급업체 | 주식회사 포그린 | 대표자 | 이행연 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 울주군 청량읍 군청2길 8-6 | ||
| 계약사유 | 「건설산업기본법」외의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 1억6천만원 이하인 공사에 대한 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | ||
| 사업개요 | 2026년 생활권 등산로 정비사업 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 공원녹지과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2026-05-14 | 50,000,000원 | |
| 2 | 선금 | 2026-07-09 | 32,296,000원 | |
| 3 | 선금 | 2026-07-24 | 9,868,400원 | |
| 4 | 선금 | 2026-07-24 | 57,704,000원 | |
| 합계 | 149,868,400원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2026-06-24 | 9,301,000원 | 150,619,200원 | 민원, 현장여건에 따른 물량변경 |
| 2차 | 2026-07-23 | -750,800원 | 149,868,400원 | 준공정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
