| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,072 | 본청 | 호계동 936-210번지 일원 외 2개소 배수로 준설공사 | 덕진엔지니어링(주) | 준공금 | 17,601,000 | 2026-06-30 |
| 9,071 | 본청 | 2026년 산지사방사업(대승사 일원) | (주)한림엔지니어링 | 준공금 | 82,570,000 | 2026-06-30 |
| 9,070 | 본청 | 효문동 청사 주차장 조성공사 | (주)무성조경 | 준공금 | 169,347,000 | 2026-06-30 |
| 9,069 | 본청 | 무룡산 정상 전망쉼터 조성공사 | 두산미래기술(주) | 선금 | 100,000,000 | 2026-06-30 |
| 9,068 | 본청 | 2026년 공공체육시설 풀베기 단가계약 | 삼미조경(주) | 기성금 | 10,080,000 | 2026-06-29 |
| 9,067 | 본청 | 불무천 하천 정비공사 | 동하건설(주) | 준공금 | 44,088,000 | 2026-06-29 |
| 9,066 | 본청 | 몽돌공원 산책로 데크 정비사업 | (주)초석 | 준공금 | 16,485,700 | 2026-06-29 |
| 9,065 | 본청 | 판지수산물구이단지 조경개선 공사 | 송림조경(주) | 준공금 | 6,572,000 | 2026-06-29 |
| 9,064 | 본청 | 2026년도 가로·보안등 유지보수 단가계약(2지역) | (주)국제산업개발 | 기성금 | 113,520,000 | 2026-06-29 |
| 9,063 | 본청 | 2026년 교통시설물 설치·보수공사 단가계약 | 배광건설 주식회사 | 준공금 | 55,240,000 | 2026-06-24 |
| 9,062 | 문화예술회관 | 문화예술회관 승강기 정밀안전검사 부품 설치공사 시행 | 동양텍엘리베이터(주) | 준공금 | 29,894,000 | 2026-06-23 |
| 9,061 | 본청 | 연지암 일원 하천둑 제방 보수 공사 | 주식회사 토성 | 준공금 | 24,642,860 | 2026-06-23 |
| 9,060 | 본청 | 2026년 산불예방 숲가꾸기 사업 | 주식회사 대경임업 | 준공금 | 269,890,000 | 2026-06-23 |
| 9,059 | 본청 | 상안교 사거리 일원 주민휴식공간 조성공사(건축) | 주식회사 아이지종합건설 | 노무비 | 53,135,500 | 2026-06-23 |
| 9,058 | 본청 | 화동못수변공원 데크산책로 정비공사 | 성원건설 주식회사 | 노무비 | 13,728,000 | 2026-06-22 |
