| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 구립도서관 | 양정염포 권역별 도서관진입도로 포장공사 | 영종산업(주) | 준공금 | 1,778,000 | 2010-06-01 |
| 107 | 본청 | 천마산 생태,문화탐방로 조성공사사 | 에이치엔종합건설 | 선금 | 200,000,000 | 2010-05-31 |
| 106 | 본청 | 관내 교통안전시설물 정비공사 | 진아산업(주) | 준공금 | 18,430,000 | 2010-05-31 |
| 105 | 본청 | 물놀이 안전시설 설치공사 | 에코건설(주) | 준공금 | 4,430,000 | 2010-05-28 |
| 104 | 구립도서관 | 양정염포 권역별 도서관 건립공사(건축/기계설비/토목) | 이림종합건설(주) | 준공금 | 419,095,830 | 2010-05-28 |
| 103 | 본청 | 찬물내기약수터정비공사 | (주)태원조경개발 | 준공금 | 9,253,500 | 2010-05-28 |
| 102 | 본청 | 농소1동 소1-11호선 소방도로 개설공사 | 주목종합건설(주) | 선금 | 44,000,000 | 2010-05-28 |
| 101 | 본청 | 동대산지구 테마임도 조성사업 | (주)신정조경 | 선금 | 133,360,000 | 2010-05-28 |
| 100 | 구립도서관 | 양정염포 권역별 도서관 건립공사(통신공사) | (주)세원아이엔에스 | 준공금 | 29,477,200 | 2010-05-27 |
| 99 | 본청 | 구도2호선(매곡~마우나리조트)위험도로 개선공사 | (합자)진영기업 | 준공금 | 56,182,000 | 2010-05-27 |
| 98 | 본청 | 무룡지구 테마임도 조성사업 | (주)울산송정종합조경 | 선금 | 151,335,100 | 2010-05-27 |
| 97 | 본청 | 지적측량기준점(도근점) 설치 | 울산지적측량사 | 준공금 | 962,000 | 2010-05-26 |
| 96 | 본청 | 심청골 에어브러쉬 계량기 설치공사 | 삼보전설(주) | 준공금 | 3,068,000 | 2010-05-26 |
| 95 | 구립도서관 | 양정염포 권역별 도서관 건립공사(소방공사) | 중앙방재(주) | 준공금 | 19,801,500 | 2010-05-25 |
| 94 | 본청 | 당사 수산물직판장 신축공사(건축) | (주)한진종합건설 | 선금 | 230,000,000 | 2010-05-25 |
