| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,027 | 본청 | 2026년 고효율 가로등기구 교체공사 | (주)우진산업공사 | 준공금 | 13,700,000 | 2026-05-28 |
| 9,026 | 본청 | 우가경로당 외 1개소 전기시설 개선공사 | 소이전기조명 | 준공금 | 1,830,000 | 2026-05-27 |
| 9,025 | 본청 | 진장파크골프장 관수시설 정비공사 | 안국건설(주) | 준공금 | 18,180,000 | 2026-05-27 |
| 9,024 | 본청 | 산방등대공원 외 2개소 정비사업 | (주)광명테크 | 준공금 | 17,580,000 | 2026-05-26 |
| 9,023 | 본청 | 신천동 466-5번지 일원 배수로 정비공사 | (주)번영 | 준공금 | 15,383,000 | 2026-05-22 |
| 9,022 | 본청 | 박상진 호수공원 제3공영주차장 외 1개소 정비공사 | (유)화영종합건설 | 준공금 | 15,994,000 | 2026-05-21 |
| 9,021 | 본청 | 상안교 사거리 일원 주민휴식공간 조성공사(건축) | 주식회사 아이지종합건설 | 노무비 | 21,609,500 | 2026-05-21 |
| 9,020 | 본청 | 야생멧돼지 ASF 대응 냉동창고 전기 인입 공사 | 하나이엔지 | 준공금 | 9,711,180 | 2026-05-20 |
| 9,019 | 농소1동 | 소방시설 비상문 자동개폐장치 설치 시행 건의 | (주)한일소방 | 준공금 | 1,991,000 | 2026-05-20 |
| 9,018 | 농소2동 | 동 청사 화단 정비 및 쉼터 조성 공사 | 정우조경 | 준공금 | 9,272,000 | 2026-05-19 |
| 9,017 | 본청 | 2026년 긴급도로복구공사 단가계약(농소권) | (주)남운건설 | 노무비 | 1,716,000 | 2026-05-18 |
| 9,016 | 본청 | 호계동 수동중앙길 일원(소2-136호선) 석면철거 공사(호계동 665-15번지) | (주)선진건설 | 준공금 | 2,090,000 | 2026-05-15 |
| 9,015 | 본청 | 2026년 소나무재선충병방제 훈증더미 제거사업(1구역) | (주)맑은누리 | 준공금 | 19,514,000 | 2026-05-15 |
| 9,014 | 본청 | 중리소공원 수목 전정공사 | 동산산림 주식회사 | 준공금 | 6,160,000 | 2026-05-14 |
| 9,013 | 본청 | 2026년 생활권 등산로 정비사업 | 주식회사 포그린 | 선금 | 50,000,000 | 2026-05-14 |
