계약명 : 2026년 염포양정도서관 청소용역 시행
- 발주기관
- 구립도서관
- 계약금액
- 50,968,920원
- 계약기간
- 2025-12-09 ~ 2026-12-31
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 57,917,300원 | 최초계약금액 | 50,968,920원 |
| 낙찰율 | 88.00300% | 계약금액 | 50,968,920원 |
| 계약일자 | 2025-12-09 | 착공일 | 2025-12-09 |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2026-12-31 |
| 도급업체 | 주식회사화랑보안 | 대표자 | 김주호 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 남구 돋질로145번길 8 (신정동) | ||
| 계약사유 | 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 「중소기업기본법」 제2조제2항에 따른 소기업 또는 「소상공인기본법」 제2조에 따른 소상공인과 체결하는 물품의 제조ㆍ구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호라목) | ||
| 사업개요 | 2026년 염포양정도서관 청소용역 시행 | ||
| 계약관서 | 구립도서관 | 계약부서 | 구립도서관 |
| 감독부서 | 구립도서관 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2026-01-28 | 1,050,700원 | |
| 2 | 기성금 | 2026-01-28 | 3,196,700원 | |
| 3 | 기성금 | 2026-03-04 | 1,050,700원 | |
| 4 | 기성금 | 2026-03-04 | 3,196,700원 | |
| 5 | 기성금 | 2026-04-03 | 1,050,700원 | |
| 6 | 기성금 | 2026-04-03 | 3,196,700원 | |
| 7 | 기성금 | 2026-05-04 | 1,050,700원 | |
| 8 | 기성금 | 2026-05-04 | 3,196,700원 | |
| 9 | 기성금 | 2026-06-05 | 1,050,700원 | |
| 10 | 기성금 | 2026-06-05 | 3,196,700원 | |
| 11 | 기성금 | 2026-07-03 | 1,050,700원 | |
| 12 | 기성금 | 2026-07-03 | 3,196,700원 | |
| 13 | 기성금 | 2026-08-05 | 1,050,700원 | |
| 14 | 기성금 | 2026-08-05 | 3,196,700원 | |
| 합계 | 29,731,800원 | 잔금 21,237,120원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
