계약명 : 2026년 중앙도서관 청소용역 시행 건의
- 발주기관
- 구립도서관
- 계약금액
- 109,603,080원
- 계약기간
- 2025-12-17 ~ 2026-12-31
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 124,906,925원 | 최초계약금액 | 109,603,080원 |
| 낙찰율 | 87.74800% | 계약금액 | 109,603,080원 |
| 계약일자 | 2025-12-17 | 착공일 | 2025-12-17 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2026-12-31 |
| 도급업체 | 시공클린 | 대표자 | 송국지 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 울주군 온양읍 온양로 86-1 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 2026년 중앙도서관 청소용역 시행 건의 | ||
| 계약관서 | 구립도서관 | 계약부서 | 구립도서관 |
| 감독부서 | 구립도서관 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노무비 | 2026-01-29 | 5,924,050원 | |
| 2 | 노무비 | 2026-01-29 | 2,774,320원 | |
| 3 | 노무비 | 2026-03-04 | 2,774,320원 | |
| 4 | 노무비 | 2026-03-04 | 5,924,050원 | |
| 5 | 노무비 | 2026-04-03 | 2,774,320원 | |
| 6 | 노무비 | 2026-04-03 | 5,924,050원 | |
| 7 | 노무비 | 2026-05-04 | 2,774,320원 | |
| 8 | 노무비 | 2026-05-04 | 5,924,050원 | |
| 9 | 노무비 | 2026-05-29 | 2,774,320원 | |
| 10 | 노무비 | 2026-05-29 | 5,924,050원 | |
| 11 | 노무비 | 2026-07-03 | 2,774,320원 | |
| 12 | 노무비 | 2026-07-03 | 5,924,050원 | |
| 13 | 노무비 | 2026-08-05 | 2,774,320원 | |
| 14 | 노무비 | 2026-08-05 | 5,924,050원 | |
| 합계 | 60,888,590원 | 잔금 48,714,490원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
