계약명 : 위생업무 관련 차량임차
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 6,240,000원
- 계약기간
- 2025-12-30 ~ 2026-12-31
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 6,720,000원 | 최초계약금액 | 6,240,000원 |
| 낙찰율 | 92.85700% | 계약금액 | 6,240,000원 |
| 계약일자 | 2025-12-30 | 착공일 | 2025-12-30 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2026-12-31 |
| 도급업체 | 곰두리렌터카(주) | 대표자 | 이춘이 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 동구 후릉길 1 | ||
| 계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목) | ||
| 사업개요 | 위생업무 관련 차량임차 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 환경위생과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2026-01-26 | 520,000원 | |
| 2 | 기성금 | 2026-02-26 | 520,000원 | |
| 3 | 기성금 | 2026-03-27 | 520,000원 | |
| 4 | 기성금 | 2026-04-28 | 520,000원 | |
| 5 | 기성금 | 2026-05-27 | 520,000원 | |
| 6 | 기성금 | 2026-06-29 | 520,000원 | |
| 7 | 기성금 | 2026-07-27 | 520,000원 | |
| 8 | 기성금 | 2026-08-26 | 520,000원 | |
| 합계 | 4,160,000원 | 잔금 2,080,000원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
