계약명 : 2026년 달천철장 청소 용역
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 26,703,330원
- 계약기간
- 2025-12-26 ~ 2026-01-02
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 30,340,875원 | 최초계약금액 | 26,703,330원 |
| 낙찰율 | 88.01100% | 계약금액 | 26,703,330원 |
| 계약일자 | 2025-12-26 | 착공일 | 2025-12-26 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2026-01-02 |
| 도급업체 | 티오피이앤이 | 대표자 | 정명자 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 남구 중앙로258번길 11 (신정동) | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 2026년 달천철장 청소 용역 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 문화체육과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2026-02-04 | 2,225,270원 | |
| 2 | 기성금 | 2026-03-11 | 2,225,270원 | |
| 3 | 기성금 | 2026-03-23 | 2,225,270원 | |
| 4 | 기성금 | 2026-04-29 | 2,225,270원 | |
| 5 | 기성금 | 2026-05-29 | 2,225,270원 | |
| 6 | 기성금 | 2026-07-02 | 2,225,270원 | |
| 7 | 기성금 | 2026-07-29 | 2,225,270원 | |
| 8 | 기성금 | 2026-09-02 | 2,225,270원 | |
| 합계 | 17,802,160원 | 잔금 8,901,170원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
