계약명 : 2026년 생활폐기물 수집ㆍ운반 등 대행용역(4권역)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 1,532,345,640원
- 계약기간
- 2025-12-24 ~ 2026-12-31
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 1,604,143,775원 | 최초계약금액 | 1,532,345,640원 |
| 낙찰율 | 95.52400% | 계약금액 | 1,532,345,640원 |
| 계약일자 | 2025-12-24 | 착공일 | 2025-12-24 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2026-12-31 |
| 도급업체 | 현대개발(주) | 대표자 | 연창수 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 북구 호계7길 95-1 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 2026년 생활폐기물 수집ㆍ운반 등 대행용역(4권역) | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 자원순환과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노무비 | 2026-01-23 | 20,981,300원 | |
| 2 | 노무비 | 2026-01-23 | 9,733,360원 | |
| 3 | 노무비 | 2026-01-23 | 31,549,910원 | |
| 4 | 노무비 | 2026-01-23 | 13,830,870원 | |
| 5 | 노무비 | 2026-01-23 | 8,480,950원 | |
| 6 | 노무비 | 2026-01-23 | 43,119,070원 | |
| 7 | 노무비 | 2026-02-25 | 13,830,870원 | |
| 8 | 노무비 | 2026-02-25 | 8,480,950원 | |
| 9 | 노무비 | 2026-02-25 | 31,549,910원 | |
| 10 | 노무비 | 2026-02-25 | 20,981,300원 | |
| 11 | 노무비 | 2026-02-25 | 9,733,360원 | |
| 12 | 노무비 | 2026-02-25 | 43,119,070원 | |
| 13 | 노무비 | 2026-03-27 | 13,830,870원 | |
| 14 | 노무비 | 2026-03-27 | 9,733,360원 | |
| 15 | 노무비 | 2026-03-27 | 20,981,300원 | |
| 16 | 노무비 | 2026-03-27 | 43,119,070원 | |
| 17 | 노무비 | 2026-03-27 | 8,480,950원 | |
| 18 | 노무비 | 2026-03-27 | 31,549,910원 | |
| 19 | 노무비 | 2026-04-23 | 31,549,910원 | |
| 20 | 노무비 | 2026-04-23 | 13,830,870원 | |
| 21 | 노무비 | 2026-04-23 | 8,480,950원 | |
| 22 | 노무비 | 2026-04-23 | 43,119,070원 | |
| 23 | 노무비 | 2026-04-23 | 20,981,300원 | |
| 24 | 노무비 | 2026-04-23 | 9,733,360원 | |
| 25 | 노무비 | 2026-05-27 | 31,549,910원 | |
| 26 | 노무비 | 2026-05-27 | 9,733,360원 | |
| 27 | 노무비 | 2026-05-27 | 20,981,300원 | |
| 28 | 노무비 | 2026-05-27 | 8,480,950원 | |
| 29 | 노무비 | 2026-05-27 | 13,830,870원 | |
| 30 | 노무비 | 2026-05-27 | 43,119,070원 | |
| 31 | 노무비 | 2026-06-24 | 43,119,070원 | |
| 32 | 노무비 | 2026-06-24 | 20,981,300원 | |
| 33 | 노무비 | 2026-06-24 | 9,733,360원 | |
| 34 | 노무비 | 2026-06-24 | 31,549,910원 | |
| 35 | 노무비 | 2026-06-24 | 13,830,870원 | |
| 36 | 노무비 | 2026-06-24 | 8,480,950원 | |
| 37 | 노무비 | 2026-07-24 | 13,830,870원 | |
| 38 | 노무비 | 2026-07-24 | 9,733,360원 | |
| 39 | 노무비 | 2026-07-24 | 20,981,300원 | |
| 40 | 노무비 | 2026-07-24 | 43,119,070원 | |
| 41 | 노무비 | 2026-07-24 | 8,480,950원 | |
| 42 | 노무비 | 2026-07-24 | 31,549,910원 | |
| 43 | 노무비 | 2026-08-26 | 31,549,910원 | |
| 44 | 노무비 | 2026-08-26 | 13,830,870원 | |
| 45 | 노무비 | 2026-08-26 | 8,480,950원 | |
| 46 | 노무비 | 2026-08-26 | 43,119,070원 | |
| 47 | 노무비 | 2026-08-26 | 20,981,300원 | |
| 48 | 노무비 | 2026-08-26 | 9,733,360원 | |
| 합계 | 1,021,563,680원 | 잔금 510,781,960원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
