계약명 : 2026년 미세먼지 저감조치 살수차 임차 용역
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 91,447,000원
- 계약기간
- 2026-04-28 ~ 2026-12-20
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 103,728,600원 | 최초계약금액 | 91,447,000원 |
| 낙찰율 | 88.16000% | 계약금액 | 91,447,000원 |
| 계약일자 | 2026-04-28 | 착공일 | 2026-04-28 |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2026-12-20 |
| 도급업체 | 주식회사 울산살수 | 대표자 | 하두표 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 남구 정광로 22 (무거동) | ||
| 계약사유 | 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 「중소기업기본법」 제2조제2항에 따른 소기업 또는 「소상공인기본법」 제2조에 따른 소상공인과 체결하는 물품의 제조ㆍ구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호라목) | ||
| 사업개요 | 2026년 미세먼지 저감조치 살수차 임차 용역 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 환경위생과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2026-06-09 | 16,137,600원 | |
| 2 | 기성금 | 2026-07-08 | 16,137,600원 | |
| 3 | 기성금 | 2026-08-06 | 24,206,400원 | |
| 합계 | 56,481,600원 | 잔금 34,965,400원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
