계약명 : 천곡문화센터 청소용역
- 발주기관
- 농소3동
- 계약금액
- 52,202,000원
- 계약기간
- 2026-01-08 ~ 2026-12-31
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 54,378,000원 | 최초계약금액 | 52,202,000원 |
| 낙찰율 | 95.99800% | 계약금액 | 52,202,000원 |
| 계약일자 | 2026-01-08 | 착공일 | 2026-01-08 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2026-12-31 |
| 도급업체 | 주식회사 울산그린환경 | 대표자 | 송오순 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 북구 사청7길 14 | ||
| 계약사유 | 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 기업 또는 조합과 체결하는 물품의 제조ㆍ구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호바목) | ||
| 사업개요 | 천곡문화센터 청소용역 | ||
| 계약관서 | 농소3동 | 계약부서 | 농소3동 |
| 감독부서 | 농소3동 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2026-01-26 | 4,350,170원 | |
| 2 | 기성금 | 2026-02-25 | 4,350,170원 | |
| 3 | 기성금 | 2026-03-26 | 4,350,170원 | |
| 4 | 기성금 | 2026-04-27 | 4,350,170원 | |
| 5 | 기성금 | 2026-05-26 | 4,350,170원 | |
| 6 | 기성금 | 2026-06-25 | 4,350,170원 | |
| 7 | 기성금 | 2026-07-27 | 4,350,170원 | |
| 8 | 기성금 | 2026-08-25 | 4,350,170원 | |
| 합계 | 34,801,360원 | 잔금 17,400,640원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
