| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 본청 | 중산문화센터 무인경비시스템 설치 | 313,000 | `10 01/15 | (주)에이디티캡스 울산지점 |
| 14 | 본청 | 송정동 주민센터 건립공사 | 325,134,000 | `10 01/15 | 옥산종합건설(주) |
| 13 | 본청 | 주상절리 관광편의시설 조성공사 | 37,840,000 | `10 01/15 | 동일조경(주) |
| 12 | 본청 | 양정염포 권역별 도서관 건립공사(소방공사) | 19,801,500 | `10 01/15 | 중앙방재(주) |
| 11 | 본청 | 양정염포 권역별 도서관 건립공사(통신공사) | 29,477,200 | `10 01/15 | (주)세원아이엔에스 |
| 10 | 본청 | 양정 염포 권역별 도서관 건립 공사(전기공사) | 51,744,920 | `10 01/15 | 본선전기 |
| 9 | 본청 | 양정염포 권역별 도서관 건립공사(건축/기계설비/토목) | 654,267,830 | `10 01/15 | 이림종합건설(주) |
| 8 | 본청 | 송정동 주민센터 건립공사(소방) | 16,096,220 | `10 01/15 | 제일방재서비스(주) |
| 7 | 본청 | 송정동 주민센터 건립공사(통신) | 69,730,980 | `10 01/15 | 갑부통신(주) |
| 6 | 본청 | 달천운동장 조성 전기공사 | 60,519,800 | `10 01/15 | (주)화성이노테크 |
| 5 | 본청 | 달천운동장 조성공사 | 499,885,000 | `10 01/15 | (주)태진종합건설 |
| 4 | 본청 | 중산문화센터 건립공사(소방) | 38,073,400 | `10 01/15 | 오성방재(주) |
| 3 | 본청 | 중산문화센터 건립공사(통신) | 35,240,070 | `10 01/15 | (주)대한정보통신 |
| 2 | 본청 | 중산문화센터 건립공사(전기) | 32,771,500 | `10 01/15 | 혁신전기 |
| 1 | 본청 | 금천마을 배수관 복구공사 | 897,750 | `10 01/11 | (주)대웅지질 |
