| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 본청 | 오토밸리복지센터 시설안전 보강사업 | 178,257,200 | `26 01/26 | 주식회사 이화건설 |
| 193 | 본청 | 오토밸리복지센터 시설안전 보강사업 | 138,800,000 | `26 01/12 | 텔루스엔지니어링 주식회사 |
| 192 | 본청 | 중산스포츠타운 조성사업 | 2,341,269,700 | `25 10/16 | (주)정현건설 |
| 191 | 본청 | 염포동 가재골 여가녹지 조성사업 | 423,737,000 | `25 07/04 | (주)예그린 |
| 190 | 본청 | 중산스포츠타운 조성사업 | 636,020,000 | `25 06/16 | 향림건설 주식회사 |
| 189 | 본청 | 송정박상진호수공원 도시생태휴식공간 조성사업 | 101,200,000 | `24 11/22 | 주식회사 해온조경 |
| 188 | 본청 | 강동오토캠핑장 시설개선 공사 | 18,183,000 | `24 11/08 | (주)동방이엔씨 |
| 187 | 본청 | 강동오토캠핑장 시설개선 공사 | 21,824,000 | `24 11/08 | (주)동방이엔씨 |
| 186 | 보건소 | 보건소 그린리모델링 공사(건축) | 162,580,000 | `24 08/20 | (주)동신도장 |
| 185 | 보건소 | 보건소 그린리모델링 공사(건축) | 116,050,000 | `24 08/12 | 주식회사 세영윈도우 |
| 184 | 보건소 | 보건소 그린리모델링 공사(건축) | 657,459,000 | `24 07/10 | 경원건업(주) |
| 183 | 보건소 | 보건소 그린리모델링 공사(건축) | 155,378,300 | `24 07/01 | 강주엔지니어링 |
| 182 | 보건소 | 보건소 그린리모델링 공사(건축) | 181,500,000 | `24 06/29 | 에이원시스템비계 |
| 181 | 본청 | 화봉들녘 사계정원 누리길 조성사업 | 55,000,000 | `24 02/19 | (주)예그린 |
| 180 | 본청 | 천곡천 인도교 설치공사 | 110,000,000 | `23 09/01 | (주)장인건설 |
