| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,491 | 보건소 | 2026년 진료실 복합기 임차 계약 건의새로운글 | 291,670 | `26 08/19 | 오토텍 |
| 13,490 | 본청 | 버스정류장 차양시설 정비 용역 | 2,667,000 | `26 08/14 | 선아데코 |
| 13,489 | 본청 | 대안마을 가뭄피해 농업용 수리시설 개보수 용역 | 11,870,760 | `26 08/13 | 동인중전기 |
| 13,488 | 본청 | 2026년 하반기 배수펌프장 정기 및 정밀안전점검 용역 | 42,312,000 | `26 08/11 | 힐티엔지니어링(주) |
| 13,487 | 본청 | 공원 수목관리를 위한 장비임차 | 2,000,000 | `26 08/11 | 스카이(탑스카이) |
| 13,486 | 구립도서관 | 강동바다도서관 책과 함께하는 야간 북캉스(2차) 공연 계약 | 1,400,000 | `26 08/10 | 주식회사 아트먼트 |
| 13,485 | 본청 | 2026년 3분기 경로당 정부양곡 택배용역 | 1,029,410 | `26 08/10 | 울산북구지역자활센터 |
| 13,484 | 본청 | 동천 메타세콰이어길 수목 생육 관리 장비임차 | 1,320,000 | `26 08/07 | 현즈살수(유림통운) |
| 13,483 | 본청 | 가뭄피해지역 농업용 수리시설 정비 장비 임차 | 9,735,000 | `26 08/07 | 조일종합중기 |
| 13,482 | 본청 | 중산행복샘 소방시설 수리 및 교체 용역 | 1,100,000 | `26 08/06 | (주)원방재 |
| 13,481 | 본청 | 울산숲 봉사단체 성과보고회 용역 | 6,620,000 | `26 08/06 | 꿈틀공장 |
| 13,480 | 본청 | 2026년 3분기 경로당 방역 계약 건의(41개소) | 1,230,000 | `26 08/05 | 아나율장애인보호작업장 |
| 13,479 | 본청 | 2026년 경로당 화재보험 가입 건의 | 823,300 | `26 08/05 | 한국사회복지공제회 |
| 13,478 | 본청 | 중산스포츠타운 조성사업 CCTV조사 및 수밀시험 용역 | 13,496,000 | `26 08/05 | (주)이영토건 |
| 13,477 | 본청 | 드림스타트 ‘우가마을체험 및 바다줍깅’ 프로그램을 위한 버스 임차 계약 | 350,000 | `26 08/03 | 대왕암전세버스협동조합 |
