| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,500 | 본청 | 북구청소년문화의집 에어컨 교체 전기공사 | 14,050,000 | `26 05/21 | (주)두리계전 |
| 7,499 | 본청 | 호계동 수동중앙길(소2-136호선) 건축물 철거공사(호계동 665-15번지) | 15,500,000 | `26 05/20 | 주식회사 가야안전공사 |
| 7,498 | 본청 | 2026년 농업기반시설 준설공사 단가계약 | 9,230,000 | `26 05/19 | 동희건설(주) |
| 7,497 | 본청 | 2026년 사방댐 관리(준설)사업(청룡암 일원 외 1개소) | 12,795,000 | `26 05/19 | (주)에덴산업개발 |
| 7,496 | 본청 | 우가경로당 외 1개소 전기시설 개선공사 | 1,830,000 | `26 05/19 | 소이전기조명 |
| 7,495 | 농소1동 | 소방시설 비상문 자동개폐장치 설치 시행 건의 | 1,991,000 | `26 05/18 | (주)한일소방 |
| 7,494 | 본청 | 송정복합문화센터 시설보완공사 | 6,700,000 | `26 05/14 | 주식회사 티에스종합건설 |
| 7,493 | 본청 | 2026년 달천동 일원 위험목 제거사업 | 19,780,000 | `26 05/14 | (주)장성 |
| 7,492 | 본청 | 신천동 오림이들 집수정 준설공사 | 12,848,000 | `26 05/14 | (주)대웅지질 |
| 7,491 | 문화예술회관 | 문화예술회관 승강기 정밀안전검사 부품 설치공사 시행 | 29,894,000 | `26 05/13 | 동양텍엘리베이터(주) |
| 7,490 | 본청 | 명촌배수장 플랩밸브 수리공사 | 17,770,000 | `26 05/11 | (주)가야선광 |
| 7,489 | 본청 | 2026년 계류보전 및 산지사방사업(약천사 일원) | 343,602,600 | `26 05/11 | 주식회사 푸른솔 |
| 7,488 | 본청 | 2026년 계류보전 및 산지사방사업(천만사 일원) | 262,401,000 | `26 05/11 | 울산광역시산림조합 |
| 7,487 | 본청 | 2026년 산불예방 숲가꾸기 사업 | 269,890,000 | `26 05/11 | 주식회사 대경임업 |
| 7,486 | 농소2동 | 동 청사 화단 정비 및 쉼터 조성 공사 | 9,272,000 | `26 05/08 | 정우조경 |
