| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 본청 | 달천운동장 조성공사 관급자재(휀스) | 96,144,000 | `10 01/15 | 한국금속울타리공업협동조합 |
| 34 | 본청 | 달천운동장 조성공사 관급자재(낙석방지책) | 6,430,000 | `10 01/15 | 나이스휀스개발주식회사 |
| 33 | 본청 | 달천운동장 조성공사 관급자재(맨홀뚜껑) | 3,307,000 | `10 01/15 | 세화금속 |
| 32 | 본청 | 주상절리 관광편의시설 조성공사 관급자재(안내판) | 4,955,500 | `10 01/15 | (유)서울안전기업 |
| 31 | 본청 | 주상절리 관광편의시설 조성공사 관급자재(퍼걸러) | 25,500,000 | `10 01/15 | 대원조경산업 |
| 30 | 본청 | 주상절리 관광편의시설 조성공사 관급자자(태양광가로등) | 7,120,000 | `10 01/15 | 에디슨솔라이텍(주) |
| 29 | 본청 | 주상절리 관광편의시설 조성공사 관급자재(경계석) | 2,348,780 | `10 01/15 | (유)달천석재콘크리트 |
| 28 | 본청 | 주상절리 관광편의시설 조성공사 관급자재(잔디블럭) | 4,188,800 | `10 01/15 | (주)정우 |
| 27 | 본청 | 주상절리 관광편의시설 조성공사 관급자재(이동식화장실) | 33,260,000 | `10 01/15 | (주)무림교역 |
| 26 | 본청 | 달천운동장 조성공사(토목) 관급자재(철근) | 6,594,430 | `10 01/15 | 동국제강(주) |
| 25 | 본청 | 달천운동장 조성공사 관급자재-시멘트 | 904,320 | `10 01/15 | 쌍용양회공업(주) |
| 24 | 본청 | 달천운동장 조성공사 관급자재(합성목재) | 16,339,320 | `10 01/15 | 동해산업(주) |
| 23 | 본청 | 달천운동장 조성공사 건축 관급자재-수로관 | 3,156,420 | `10 01/15 | 주식회사 우리콘크리트 |
| 22 | 본청 | 사용전검사 측정장비 구입 | 10,070,000 | `10 01/15 | 유니텍물산 |
| 21 | 본청 | 카메라 본체 및 렌즈 구입 | 7,900,000 | `10 01/15 | (주)내일 |
