| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 농소1동 | 동 주민센터 장애인주차장 보수 공사 | 2,145,000 | `11 06/27 | 금화 |
| 22 | 농소1동 | 차일마을 우수관 설치 공사 및 명신유치원 뒤 소하천 하상정비 공사 | 2,577,300 | `11 06/22 | 동부상사 |
| 21 | 효문동 | 효문동 두부곡 및 산성경로당 도배.장판교체 공사 시행 건의 | 2,316,100 | `11 06/14 | 원기업 |
| 20 | 농소1동 | 동 주민센터 아케이드 설치 공사 | 7,579,000 | `11 06/09 | 언양철물건설 |
| 19 | 효문동 | 현수막게시대 제작 설치 공사 시행 건의 | 5,589,000 | `11 05/24 | 천상기업 |
| 18 | 본청 | 구정홍보 벽보게사판 설치공사 | 13,167,000 | `11 05/24 | 주신광고기업 |
| 17 | 효문동 | 효문동 주민센터 사무실 바닥타일 보수공사 | 5,089,000 | `11 05/23 | 파크건설(주) |
| 16 | 농소1동 | 동 주민센터현수막게시대 및 게시판 등 제작설치공사 | 9,042,380 | `11 05/18 | 천상기업 |
| 15 | 본청 | 쓰레기 불법투기 감시카메라 이전설치(2개소) | 520,000 | `11 03/29 | (주)삼산전자통신 |
| 14 | 농소1동 | 차일마을회관(경로당) 도장 공사 | 2,591,600 | `11 03/28 | 원기업 |
| 13 | 농소1동 | 종합사회복지관 주차장내 가로등 설치공사 | 3,325,000 | `11 03/10 | 명진전기 |
| 12 | 효문동 | 원연암 경로당 조립식 지붕 판넬 교체 공사 | 1,000,000 | `11 02/24 | 대성기업 |
| 11 | 효문동 | 명촌문화센터 냉온수기 증설공사 | 2,904,000 | `11 02/17 | 언양철물건설 |
| 10 | 본청 | 쓰레기 불법투기 감시카메라 이전설치 | 250,000 | `11 01/27 | (주)삼산전자통신 |
| 9 | 본청 | 재활용선별장 2층계단 블럭 수리공사 | 1,367,300 | `10 12/29 | 원기업 |
