계약명 : 화봉들녘 사계정원 누리길 조성사업
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 633,510,000원
- 계약기간
- 2023-12-17 ~ 2024-04-23
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 523,339,675원 | 최초계약금액 | 463,370,850원 |
| 낙찰율 | 88.54100% | 계약금액 | 633,510,000원 |
| 계약일자 | 2023-12-17 | 착공일 | 2023-12-17 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2024-04-23 |
| 도급업체 | (주)대득건설 | 대표자 | 신명준 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 남구 산업로643번길 24 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 화봉들녘 사계정원 누리길 조성사업 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 공원녹지과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노무비 | 2023-12-22 | 140,000,000원 | |
| 2 | 노무비 | 2024-03-13 | 47,011,800원 | |
| 3 | 노무비 | 2024-03-29 | 299,000,000원 | |
| 4 | 노무비 | 2024-05-29 | 146,825,200원 | |
| 합계 | 632,837,000원 | 잔금 673,000원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2024-03-08 | 169,249,150원 | 632,620,000원 | 현장여건 반영 |
| 2차 | 2024-04-15 | 890,000원 | 633,510,000원 | 현장여건 반영 |
| 3차 | 2024-05-27 | -673,000원 | 632,837,000원 | 준공정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조경식재 | (주)예그린 | 김지영 | 2024-02-19 | 55,000,000원 | 83.35% |
