| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,930 | 구립도서관 | 기적의도서관 도서구입(7차) | 2,732,370 | `26 07/29 | (주)울산독립서점 |
| 17,929 | 본청 | 2026년 8월 정기분 주민세(개인분) 고지서 및 독촉장 제작 | 6,667,000 | `26 07/29 | 울산전산 주식회사 |
| 17,928 | 본청 | 상시게양거리(마을) 태극기 구입 | 10,000,000 | `26 07/28 | 성업종합광고사 |
| 17,927 | 본청 | 소규모 제과점 종이봉투 제작(2차) | 3,160,000 | `26 07/27 | 한솔유통 |
| 17,926 | 구립도서관 | 북구 사서의 책 굿즈 제작 구입(에코백) | 2,449,150 | `26 07/24 | 주식회사 미래즈 |
| 17,925 | 본청 | 명촌지구 풍수해생활권 종합정비사업 관급자재(배수펌프) | 2,022,000,000 | `26 07/24 | 유한회사 한성산기 |
| 17,924 | 본청 | 제2혁신도시 유치 및 울산의료원 조기설립 범구민추진단 발대식 홍보물 제작 | 2,922,000 | `26 07/23 | 모스트 달천 |
| 17,923 | 본청 | 연안안전물품 구입 | 3,705,000 | `26 07/23 | 오일테크 |
| 17,922 | 보건소 | 임산부 건강관리사업 영양제(유산균) 구입 | 6,800,000 | `26 07/22 | 서경메디칼 |
| 17,921 | 본청 | 장애인수영 운동경기부 운동복 구입 | 4,200,000 | `26 07/22 | 스노우피크 울산모다아울렛 |
| 17,920 | 문화예술회관 | 풍경의 좌표 전시 홍보물 제작 | 987,000 | `26 07/21 | 모스트달천 |
| 17,919 | 본청 | 개방화장실 지원 편의용품 구입 | 5,085,000 | `26 07/21 | 하신상사 |
| 17,918 | 보건소 | 금연 행동강화용품 구입(자일리톨껌) | 375,000 | `26 07/15 | 롯데웰푸드(주) |
| 17,917 | 본청 | 여름철 자연재난 대비 수방자재(차수판) 구입 | 3,465,000 | `26 07/15 | 모리스앤코(주) |
| 17,916 | 본청 | 재해문자전광판 구정슬로건 교체 | 4,161,000 | `26 07/15 | 문수광고기획 |
