| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,870 | 구립도서관 | 농소3동도서관 도서구입(6차) | 3,158,280 | `26 06/11 | 푸른M서점 |
| 17,869 | 구립도서관 | 송정나래도서관 도서구입(6차) | 1,629,540 | `26 06/11 | 교학문고 |
| 17,868 | 구립도서관 | 기적의도서관 도서구입(6차) | 2,304,980 | `26 06/11 | 문학서점 |
| 17,867 | 구립도서관 | 염포양정도서관 도서구입(7차) | 2,045,020 | `26 06/11 | 문학서점 |
| 17,866 | 본청 | 표지판 구입(인명피해) | 6,810,000 | `26 06/11 | 스마일디자인 |
| 17,865 | 본청 | 재활용홍보관 냉난방기 구입 | 1,950,000 | `26 06/11 | 진광냉열 |
| 17,864 | 구립도서관 | 농소1동도서관 도서구입(6차) | 2,941,220 | `26 06/10 | 매곡서점 |
| 17,863 | 본청 | 구청장직 인수위원회 주요업무계획 책자 제작 | 2,400,000 | `26 06/10 | 네오콤 |
| 17,862 | 본청 | 가재골 친수시설 지하수 펌프시설 제어장치 제조 구입 | 2,195,000 | `26 06/10 | (주)대웅지질 |
| 17,861 | 양정동 | 양정동 노후냉난방기 교체 | 35,625,000 | `26 06/09 | 에이스테크 |
| 17,860 | 본청 | 2026년 주민참여예산 지역회의 제안사업 신발장 및 세족장 의자 구입 | 4,724,000 | `26 06/09 | 모던 |
| 17,859 | 보건소 | 아토피·천식 예방관리 홍보물품 구입 | 2,516,000 | `26 06/09 | 드림나라 |
| 17,858 | 본청 | 북구장애인복지관 진입로 안내 표지판 제작 및 설치 | 18,560,000 | `26 06/08 | 삼원애드산업 |
| 17,857 | 본청 | 불법주정차 단속 사전알림서비스 서버 수리 및 부품교체 | 1,089,000 | `26 06/08 | (주)아이엠시티 |
| 17,856 | 본청 | 출생신고 축하 기념품 제작 | 6,650,000 | `26 06/05 | (주)누리보듬 |
