| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,157 | 본청 | 우수받이 준설 및 보수공사(특별교부세)새로운글 | 만개건설(주) | 준공금 | 162,400,000 | 2026-09-04 |
| 9,156 | 본청 | 강동 산하해변 진입계단 정비공사새로운글 | 에코건설(주) | 준공금 | 19,734,000 | 2026-09-04 |
| 9,155 | 본청 | 신현동 703-1번지 일원 농로 정비공사새로운글 | 대성토건(주) | 준공금 | 26,100,000 | 2026-09-04 |
| 9,154 | 본청 | 연암정원 수국단지 관리사업 | 달천조경 | 준공금 | 440,000 | 2026-09-03 |
| 9,153 | 본청 | 복성마을 일원 TTP 설치공사 | (주)해성개발 | 준공금 | 19,115,000 | 2026-09-03 |
| 9,152 | 본청 | 복성마을 일원 TTP 설치공사 | (주)해성개발 | 준공금 | 1,378,130 | 2026-09-03 |
| 9,151 | 본청 | 복성마을 일원 TTP 설치공사 | (주)해성개발 | 준공금 | 35,056,870 | 2026-09-03 |
| 9,150 | 본청 | 연암정원 수국단지 관리사업 | 달천조경 | 준공금 | 12,860,000 | 2026-09-03 |
| 9,149 | 본청 | 스마트 쉼터형 버스승강장 확대사업 | 미광건설(주) | 준공금 | 46,651,000 | 2026-09-02 |
| 9,148 | 본청 | 2026년 우수관로 긴급 준설 및 세정(1구역) 연간단가 | 주식회사 다원엔지니어링 | 준공금 | 35,000,000 | 2026-09-02 |
| 9,147 | 본청 | 구암경로당 외 4개소 시설개선공사 | (주)럭키원일 | 준공금 | 17,000,000 | 2026-09-01 |
| 9,146 | 본청 | 2026년 우수관로 긴급정비공사 연간단가(2구역) | 주식회사 선도이엔지 | 준공금 | 24,232,000 | 2026-09-01 |
| 9,145 | 본청 | 재난·안전 예방 및 대비를 위한 공공 AI CCTV 전환 사업 전력 기반 확충 | 부영전력(주) | 준공금 | 17,190,000 | 2026-09-01 |
| 9,144 | 본청 | 2026년 배수로 준설공사 단가계약(농소권) | 밀양준설주식회사 | 준공금 | 19,710,000 | 2026-08-28 |
| 9,143 | 본청 | 천곡천(동천) 합류부 월류방지시설 설치공사 | (주)광원건설 | 준공금 | 159,080,000 | 2026-08-28 |
