| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,359 | 본청 | 성내경로당 보수공사 | 6,400,000 | `26 04/08 | (유)화영종합건설 |
| 5,358 | 본청 | 연암N3지구 재해복구사업 | 17,960,000 | `26 04/06 | (주)석천건설 |
| 5,357 | 본청 | 강동해변 공중화장실 미관개선 공사 | 17,280,000 | `26 04/06 | (주)유화산업 |
| 5,356 | 본청 | 구청사 및 동청사 보강 및 시설개선공사 | 9,850,000 | `26 04/06 | 보경건설 주식회사 |
| 5,355 | 본청 | 2026년 자녀안심그린숲 조성사업 | 76,504,000 | `26 04/02 | (주)솔 |
| 5,354 | 본청 | 가대동 1050번지 일원 구거 정비공사 | 14,192,200 | `26 03/30 | 주식회사 에스더블유건설 |
| 5,353 | 본청 | 2026년 녹지 내 고사목 제거사업 | 21,550,000 | `26 03/30 | (주)솔 |
| 5,352 | 본청 | 2026년 보호수 일원 소나무재선충병 방제사업 | 19,800,000 | `26 03/27 | 주식회사 한봄 |
| 5,351 | 구립도서관 | 중앙도서관 역률 개선 전기공사 시행 | 4,646,400 | `26 03/26 | 주식회사 진흥기술 |
| 5,350 | 본청 | 수성경로당 옥상방수공사 | 15,930,000 | `26 03/25 | 일대건설 |
| 5,349 | 본청 | 성내3길 16 일원 도로포장공사 | 12,713,800 | `26 03/25 | 티에프건설 주식회사 |
| 5,348 | 본청 | 울산숲(신천구간) 맥문동거리 조성사업 | 9,982,000 | `26 03/25 | 남산조경주식회사 |
| 5,347 | 본청 | 제81회 식목일 나무심기 행사 대상지 정비사업 | 18,077,000 | `26 03/23 | 주식회사 신광조경 |
| 5,346 | 본청 | 효문동 청사 주차장 조성공사 | 169,347,000 | `26 03/20 | (주)무성조경 |
| 5,345 | 본청 | 창평동 1241-1번지 우수관 확장공사 | 13,340,000 | `26 03/19 | 황토건설(주) |
