| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,464 | 본청 | 2026년 공원 물놀이장 누전차단기 교체 공사 | 4,660,000 | `26 07/08 | 주식회사 대성전기 |
| 5,463 | 본청 | 바다행정봉사실 전원설치 전기공사 | 2,300,000 | `26 07/08 | (주)대성전력 |
| 5,462 | 본청 | 울산숲(호계구간) 배수체계 개선공사 | 11,825,000 | `26 07/08 | 오대건설(주) |
| 5,461 | 본청 | 강동 산하해변 진입계단 정비공사 | 19,734,000 | `26 07/07 | 에코건설(주) |
| 5,460 | 본청 | 2026년 사방시설 안전조치(청룡암 일원 등) | 29,317,800 | `26 07/03 | (주)강림 |
| 5,459 | 본청 | 신명N2지구 급경사지 보수·보강공사 | 0 | `26 07/03 | (주)지성건설 |
| 5,458 | 본청 | 농업생산기반시설 내 불법시설 정비공사 | 14,344,000 | `26 07/02 | 베스트산업개발(주) |
| 5,457 | 본청 | 2026년 피서철 이동식 공중화장실 전기공사 | 1,420,000 | `26 07/02 | (주)대성전력 |
| 5,456 | 본청 | 2026년 노인보호구역 개선사업 | 111,382,700 | `26 06/30 | 백상산업개발(주) |
| 5,455 | 구립도서관 | 중앙도서관 리모델링 공사(통신) | 43,487,950 | `26 06/29 | (주)뉴텍 |
| 5,454 | 구립도서관 | 중앙도서관 리모델링 공사(소방) | 20,631,890 | `26 06/29 | (주)한울방재 |
| 5,453 | 구립도서관 | 중앙도서관 리모델링 공사(전기) | 46,140,610 | `26 06/29 | 성화기업(주) |
| 5,452 | 본청 | 2026년 도시공원 소나무재선충병 피해목 제거사업 | 111,818,300 | `26 06/29 | (주)알프스 |
| 5,451 | 본청 | 양정동 437-1번지 일원 외 1개소 배수로 준설공사 | 16,037,000 | `26 06/29 | 동현환경 주식회사 |
| 5,450 | 본청 | 신천동 일원(소2-176호선) 도로개설공사 | 52,587,000 | `26 06/26 | 금미건설(주) |
