| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,408 | 본청 | 송정복합문화센터 시설보완공사 | 6,700,000 | `26 05/14 | 주식회사 티에스종합건설 |
| 5,407 | 본청 | 2026년 달천동 일원 위험목 제거사업 | 19,780,000 | `26 05/14 | (주)장성 |
| 5,406 | 본청 | 신천동 오림이들 집수정 준설공사 | 12,848,000 | `26 05/14 | (주)대웅지질 |
| 5,405 | 본청 | 명촌배수장 플랩밸브 수리공사 | 17,770,000 | `26 05/11 | (주)가야선광 |
| 5,404 | 농소2동 | 동 청사 화단 정비 및 쉼터 조성 공사 | 9,272,000 | `26 05/08 | 정우조경 |
| 5,403 | 본청 | 북구청소년문화의집 시스템 냉난방기 교체 공사 | 134,297,690 | `26 05/08 | 주식회사 케이원플랜텍 |
| 5,402 | 본청 | 연암펌프장 수중펌프 분해정비 공사 | 90,206,280 | `26 05/06 | (주)해송 |
| 5,401 | 본청 | 야생멧돼지 ASF 대응 냉동창고 전기 인입 공사 | 9,711,180 | `26 05/06 | 하나이엔지 |
| 5,400 | 본청 | 2026년 도심 속 테마정원 조성사업 | 20,075,000 | `26 05/06 | 예담조경 주식회사 |
| 5,399 | 본청 | 2026년 생활권 등산로 정비사업 | 149,868,400 | `26 05/04 | 주식회사 포그린 |
| 5,398 | 본청 | 구청사 전산실 등 시스템에어컨 설치공사 | 17,928,000 | `26 04/30 | 해성공조(주) |
| 5,397 | 구립도서관 | 강동바다도서관 주차장 출입로 보수 및 미끄럼 방지 도장공사 시행(수정) | 3,261,000 | `26 04/30 | (유)화영종합건설 |
| 5,396 | 본청 | 2026년 노후가로등기구 교체공사 | 141,293,000 | `26 04/28 | 주식회사 비와이테크 |
| 5,395 | 본청 | 효문배수펌프장 전동기 펌프모터 분해정비 공사 | 179,707,000 | `26 04/28 | 세동테크 |
| 5,394 | 본청 | 호계동 수동중앙길 일원(소2-136호선) 석면철거 공사(호계동 665-15번지) | 2,090,000 | `26 04/28 | (주)선진건설 |
