| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,479 | 본청 | 2026년 청사 내 수목 병충해 방제 사업 | 17,930,000 | `26 07/29 | 주식회사 오우개발 |
| 5,478 | 본청 | 재난·안전 예방 및 대비를 위한 공공 AI CCTV 전환 사업 전력 기반 확충 | 17,190,000 | `26 07/29 | 부영전력(주) |
| 5,477 | 본청 | 대안N5-2지구 급경사지 보수·보강 공사 | 2,536,000 | `26 07/23 | (주)솔 |
| 5,476 | 본청 | 구암경로당 외 4개소 시설개선공사 | 17,000,000 | `26 07/21 | (주)럭키원일 |
| 5,475 | 본청 | 신천동 일원(소2-176호선) 도로개설공사 가로수 이식 공사 | 3,660,000 | `26 07/20 | 가람건설 주식회사 |
| 5,474 | 본청 | 매곡유적전시관 보수공사 | 18,000,000 | `26 07/16 | (주)동우종합건설 |
| 5,473 | 본청 | 가대입구(14518) 버스승강장 철거 공사 | 3,268,000 | `26 07/15 | (주)선진건설 |
| 5,472 | 본청 | 2026년 배수로 준설공사 단가계약 (비농소권, 2차) | 44,872,000 | `26 07/14 | 정현이엔지(주) |
| 5,471 | 본청 | 2026년 배수로 준설공사 단가계약 (농소권, 2차) | 45,040,700 | `26 07/13 | (주)세정티이피 |
| 5,470 | 문화예술회관 | 문화예술회관 공연장 시설개선공사(기존객석 철거) 시행 건의 | 10,322,400 | `26 07/13 | 미소하우징 |
| 5,469 | 본청 | 2026년 소나무재선충병 방제사업(재해대책비) | 122,520,000 | `26 07/13 | 주식회사 그린숲 |
| 5,468 | 본청 | 천마산 등산로 및 보행데크 정비사업 | 244,115,390 | `26 07/09 | (주)우림 |
| 5,467 | 본청 | 무룡정궁도장 증설공사(전기) | 12,880,000 | `26 07/08 | (주)성창이앤지 |
| 5,466 | 본청 | 2026년 취약계층 에너지효율 개선사업 | 5,330,000 | `26 07/08 | (주)신광전기 |
| 5,465 | 본청 | 구청사 외곽도로 차선 재도색 | 6,400,000 | `26 07/08 | 서우건설(주) |
