| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,453 | 구립도서관 | 중앙도서관 리모델링 공사(전기) | 46,140,610 | `26 06/29 | 성화기업(주) |
| 5,452 | 본청 | 2026년 도시공원 소나무재선충병 피해목 제거사업 | 111,818,300 | `26 06/29 | (주)알프스 |
| 5,451 | 본청 | 양정동 437-1번지 일원 외 1개소 배수로 준설공사 | 16,037,000 | `26 06/29 | 동현환경 주식회사 |
| 5,450 | 본청 | 신천동 일원(소2-176호선) 도로개설공사 | 52,587,000 | `26 06/26 | 금미건설(주) |
| 5,449 | 본청 | 신현동 703-1번지 일원 농로 정비공사 | 26,100,000 | `26 06/26 | 대성토건(주) |
| 5,448 | 본청 | 대리근린공원 등 18개소 시설물 보수공사 | 15,470,000 | `26 06/26 | 주식회사 늘솔길 |
| 5,447 | 본청 | 달천동 933번지 일원 농로 개설공사 | 43,296,790 | `26 06/25 | 세계산업(주) |
| 5,446 | 본청 | 우수받이 준설 및 보수공사(특별교부세) | 162,400,000 | `26 06/25 | 만개건설(주) |
| 5,445 | 본청 | 매곡동 800번지 일원 진입로(계단)재설치 공사 | 33,378,000 | `26 06/25 | (주)초석 |
| 5,444 | 본청 | 2026년 노후 가로등기구 교체공사(2차) | 69,265,910 | `26 06/25 | 주식회사 기명 |
| 5,443 | 농소1동 | 에어컨 실외기 받침대 구입 등 | 1,766,000 | `26 06/23 | 트윈이앤씨(주) |
| 5,442 | 농소1동 | 동 청사 냉·난방기 구매 설치 시행 건의 | 17,110,000 | `26 06/23 | 트윈이앤씨(주) |
| 5,441 | 본청 | 신천동 466-1번지 일원 구거 정비공사 | 99,320,650 | `26 06/23 | 강산종합건설(주) |
| 5,440 | 본청 | 2026년 하반기 농업생산기반시설 정비공사 단가계약 | 89,597,920 | `26 06/23 | 주식회사 청도 |
| 5,439 | 본청 | 2026년 공원 물놀이장 시설물 정비공사 | 18,018,000 | `26 06/23 | 선진조경개발 |
