| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,986 | 구립도서관 | 2026년 농소3동도서관 청소용역 시행 | 시온랩 | 기성금 | 1,593,820 | 2026-08-05 |
| 32,985 | 구립도서관 | 2026년 농소1동도서관 청소용역 시행 | 세계산업(주) | 기성금 | 1,606,760 | 2026-08-05 |
| 32,984 | 구립도서관 | 2026년 중앙도서관 청소용역 시행 건의 | 시공클린 | 기성금 | 2,774,320 | 2026-08-05 |
| 32,983 | 본청 | 효문배수펌프장 전동기 펌프모터 분해정비 공사 재해예방 기술지도 용역 | 정상 건설안전 연구소 | 준공금 | 1,254,000 | 2026-08-05 |
| 32,982 | 본청 | 2026년 청소년 미래기술체험 캠프 | 주식회사 인리치인재교육원 | 기성금 | 43,384,000 | 2026-08-05 |
| 32,981 | 구립도서관 | 2026년 매곡도서관 청소용역 시행 | 주식회사 유에스올파인드 | 기성금 | 2,789,900 | 2026-08-05 |
| 32,980 | 구립도서관 | 2026년 매곡도서관 청소용역 시행 | 주식회사 유에스올파인드 | 노무비 | 5,293,140 | 2026-08-05 |
| 32,979 | 본청 | 2026년 7월 구청사 방역 용역 | 울산북구지역자활센터 | 준공금 | 1,435,000 | 2026-08-05 |
| 32,978 | 구립도서관 | 2026년 농소1동도서관 청소용역 시행 | 세계산업(주) | 노무비 | 2,649,720 | 2026-08-05 |
| 32,977 | 본청 | 2026년 CCTV 통합관제시스템 통합 유지보수 용역 | (주)온브랜딩 | 기성금 | 55,387,500 | 2026-08-05 |
| 32,976 | 구립도서관 | 2026년 염포양정도서관 청소용역 시행 | 주식회사화랑보안 | 기성금 | 1,050,700 | 2026-08-05 |
| 32,975 | 구립도서관 | 2026년 농소3동도서관 청소용역 시행 | 시온랩 | 노무비 | 2,649,660 | 2026-08-05 |
| 32,974 | 구립도서관 | 2026년 강동바다도서관 청소용역 시행 | 주식회사 디엠로드 | 기성금 | 1,603,020 | 2026-08-05 |
| 32,973 | 구립도서관 | 2026년 강동바다도서관 청소용역 시행 | 주식회사 디엠로드 | 노무비 | 2,674,930 | 2026-08-05 |
| 32,972 | 구립도서관 | 2026년 기적의도서관 청소용역 시행 | 주식회사 현대에코크린 | 노무비 | 3,199,880 | 2026-08-05 |
