| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,926 | 본청 | 2026년 행정정보통신망 유지보수 용역 | 주식회사 위드이엔씨 | 기성금 | 7,354,000 | 2026-07-29 |
| 32,925 | 본청 | 2026년 사방사업(약천사 일원 외 1개소) 시공감리용역 | (주)지산이엔지 | 준공금 | 10,000,000 | 2026-07-29 |
| 32,924 | 본청 | 2026년 달천철장 청소 용역 | 티오피이앤이 | 기성금 | 2,225,270 | 2026-07-29 |
| 32,923 | 본청 | 2026년 달천철장 관리시설 복사기 임차용역 | 동아O.A | 기성금 | 165,000 | 2026-07-29 |
| 32,922 | 본청 | 2026년 구청사 소방안전관리 대행 용역 | 현대방재엔지니어링(주) | 기성금 | 390,000 | 2026-07-28 |
| 32,921 | 본청 | 2026년 공무용 차량 소수리 연간단가 계약(회계과) | 다른과 너른 울산발달장애인사회적협동조합 | 기성금 | 957,000 | 2026-07-28 |
| 32,920 | 본청 | 2026년 산림재난대응 등을 위한 차량 임차 | 곰두리렌터카(주) | 기성금 | 750,000 | 2026-07-28 |
| 32,919 | 본청 | 2026년도 호계그린나래청소년지역아동센터 무인경비 용역계약 | 에스케이쉴더스(주) 중울산지점 | 기성금 | 66,000 | 2026-07-28 |
| 32,918 | 본청 | 2026년 가로변 수목관리를 위한 차랑임차 용역 | 뉴곰두리렌터카(주) | 기성금 | 850,000 | 2026-07-28 |
| 32,917 | 본청 | 2026년 등산로 및 가로변 녹지관리를 위한 차량 임차 | 곰두리렌터카(주) | 기성금 | 750,000 | 2026-07-28 |
| 32,916 | 본청 | 2026년도 나눔햇빛발전소 전기설비 안전관리 대행 계약 건의 | (주)대한전기이엔지 | 기성금 | 110,000 | 2026-07-28 |
| 32,915 | 본청 | 2026년 숲길 관리를 위한 차량 임차 | 곰두리렌터카(주) | 기성금 | 549,000 | 2026-07-28 |
| 32,914 | 본청 | 2026년 구청사 정수기(웰스) 임차 용역 | (주)교원프라퍼티 | 기성금 | 749,000 | 2026-07-28 |
| 32,913 | 본청 | 2026년 구청사 화장실 비데 임차 용역 | SK인텔릭스(주) | 기성금 | 1,058,400 | 2026-07-28 |
| 32,912 | 문화예술회관 | 2026년 문화예술회관 청소용역 시행 | (주)대진공영 | 기성금 | 5,277,030 | 2026-07-28 |
