| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,911 | 본청 | 2026년 구청사 화장실 비데 임차 용역 | SK인텔릭스(주) | 기성금 | 1,058,400 | 2026-07-28 |
| 32,910 | 본청 | 2026년 숲길 관리를 위한 차량 임차 | 곰두리렌터카(주) | 기성금 | 549,000 | 2026-07-28 |
| 32,909 | 본청 | 2026년도 나눔햇빛발전소 전기설비 안전관리 대행 계약 건의 | (주)대한전기이엔지 | 기성금 | 110,000 | 2026-07-28 |
| 32,908 | 본청 | 2026년 등산로 및 가로변 녹지관리를 위한 차량 임차 | 곰두리렌터카(주) | 기성금 | 750,000 | 2026-07-28 |
| 32,907 | 본청 | 2026년 가로변 수목관리를 위한 차랑임차 용역 | 뉴곰두리렌터카(주) | 기성금 | 850,000 | 2026-07-28 |
| 32,906 | 본청 | 2026년도 호계그린나래청소년지역아동센터 무인경비 용역계약 | 에스케이쉴더스(주) 중울산지점 | 기성금 | 66,000 | 2026-07-28 |
| 32,905 | 본청 | 2026년 산림재난대응 등을 위한 차량 임차 | 곰두리렌터카(주) | 기성금 | 750,000 | 2026-07-28 |
| 32,904 | 본청 | 2026년 공무용 차량 소수리 연간단가 계약(회계과) | 다른과 너른 울산발달장애인사회적협동조합 | 기성금 | 957,000 | 2026-07-28 |
| 32,903 | 본청 | 위생업무 관련 차량임차 | 곰두리렌터카(주) | 기성금 | 520,000 | 2026-07-27 |
| 32,902 | 본청 | 2026년 상반기 울산광역시 북구청 작업환경측정 용역 | 대한산업보건협회 울산지역본부 | 준공금 | 5,000,000 | 2026-07-27 |
| 32,901 | 본청 | 2026년 울산숲 운영지원 및 관리 등을 위한 차량 임차 | 곰두리렌터카(주) | 기성금 | 2,950,000 | 2026-07-27 |
| 32,900 | 본청 | 2026년 민원실 수족관 관리 용역 계약 | 초록나라가상국 | 기성금 | 150,000 | 2026-07-27 |
| 32,899 | 농소3동 | 천곡문화센터 청소용역 | 주식회사 울산그린환경 | 기성금 | 4,350,170 | 2026-07-27 |
| 32,898 | 보건소 | 2026년 보건소 청소용역 계약 건의 | 토우산업개발 주식회사 | 노무비 | 5,500,130 | 2026-07-27 |
| 32,897 | 보건소 | 2026년 보건소 청소용역 계약 건의 | 토우산업개발 주식회사 | 기성금 | 3,582,470 | 2026-07-27 |
