| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,956 | 본청 | 2026년 대표 및 구청장 홈페이지 개편 용역 | 내풀로스 주식회사 | 준공금 | 19,540,800 | 2026-07-31 |
| 32,955 | 본청 | 2026년도 공중화장실 및 음수대 청소 관리용역 | (주)덕일산업 | 기성금 | 39,821,000 | 2026-07-31 |
| 32,954 | 구립도서관 | 2026년 북구 구립도서관 문자서비스 용역 시행 건의 | (주)유벤어스 | 기성금 | 2,061,500 | 2026-07-31 |
| 32,953 | 보건소 | 보건소 시설물 수리(게시판 수리 외) 시행 | (주)울산관리 | 준공금 | 4,675,000 | 2026-07-31 |
| 32,952 | 본청 | 2026년 평생학습관 소방시설 안전관리 대행 용역 시행 | 현대방재엔지니어링(주) | 기성금 | 179,300 | 2026-07-31 |
| 32,951 | 본청 | 2026년도 전자복사기 임차 용역 | 모든렌탈 | 기성금 | 113,090 | 2026-07-31 |
| 32,950 | 본청 | 2026년도 전자복사기 임차 용역 | 모든렌탈 | 기성금 | 7,533,560 | 2026-07-31 |
| 32,949 | 본청 | 2026년도 울산광역시 북구 청사안전요원 용역 | 주식회사 포가드 | 기성금 | 3,874,000 | 2026-07-31 |
| 32,948 | 본청 | 인터넷행정방송 기능 확대 정비 계획 | 주식회사 제노글로벌 | 준공금 | 6,490,700 | 2026-07-31 |
| 32,947 | 본청 | 2026년도 울산광역시 북구 청사안내 용역 | 한국공영(주) | 노무비 | 2,766,240 | 2026-07-31 |
| 32,946 | 본청 | 2026년도 울산광역시 북구 청사안내 용역 | 한국공영(주) | 기성금 | 961,250 | 2026-07-31 |
| 32,945 | 본청 | 2026년도 울산광역시 북구 청사경비 용역 | (주)덕일산업 | 기성금 | 10,286,100 | 2026-07-31 |
| 32,944 | 본청 | 2026년 이웃돕기 물품 택배용역 | 울산북구지역자활센터 | 기성금 | 1,225,000 | 2026-07-31 |
| 32,943 | 의회사무과 | 2026년 전자복사기 임차(단가) 계약 | 모든렌탈 | 기성금 | 730,740 | 2026-07-31 |
| 32,942 | 본청 | 2026년 공원 및 수변공원 관리 작업단 운영 차량 임차 | 곰두리렌터카(주) | 기성금 | 2,050,000 | 2026-07-30 |
