| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,971 | 구립도서관 | 2026년 중앙도서관 청소용역 시행 건의 | 시공클린 | 기성금 | 2,774,320 | 2026-08-05 |
| 32,970 | 구립도서관 | 2026년 기적의도서관 청소용역 시행 | 주식회사 현대에코크린 | 노무비 | 3,199,880 | 2026-08-05 |
| 32,969 | 본청 | 2026년 직원수련원 홈페이지 유지보수 | 주식회사넷클로버 | 기성금 | 77,000 | 2026-08-04 |
| 32,968 | 본청 | 2026년 어물동직원수련원 무인경비 용역 | 에스케이쉴더스(주) 중울산지점 | 기성금 | 110,000 | 2026-08-04 |
| 32,967 | 본청 | 정자천 외 2개소 하천 정비 장비임차 | 명성중기 | 준공금 | 3,080,000 | 2026-08-04 |
| 32,966 | 본청 | 2026년도 청사 무인경비 등 용역 | 에스케이쉴더스(주) 중울산지점 | 기성금 | 819,500 | 2026-08-04 |
| 32,965 | 본청 | 평생학습대학 조경가드닝학과 현장견학을 위한 버스 임차 | 대왕암전세버스협동조합 | 준공금 | 1,100,000 | 2026-08-04 |
| 32,964 | 본청 | 2026년 평생학습관 냉난방기 임차 시행 | 투와이스솔루션 주식회사 | 기성금 | 35,000 | 2026-08-04 |
| 32,963 | 문화예술회관 | 2026년 문화예술회관 홈페이지 유지보수 용역 시행 | 주식회사 아이윌소프트 | 기성금 | 435,600 | 2026-08-03 |
| 32,962 | 본청 | 2026년 사방사업(약천사 일원 외 1개소) 건설재해예방기술지도 용역 | 동해 안전기술원 | 준공금 | 1,881,000 | 2026-08-03 |
| 32,961 | 문화예술회관 | 2026년 문화예술회관 승강기 안전관리대행 및 유지보수 용역 시행 | (주)신성엘리베이터 | 기성금 | 145,000 | 2026-08-03 |
| 32,960 | 본청 | 2026년 야외 물놀이장 임차 및 운영 용역 | 진기획 | 선금 | 58,300,000 | 2026-08-03 |
| 32,959 | 문화예술회관 | 신진작가 상설전 '한 페이지의 휴식' | 신가윤 | 준공금 | 1,000,000 | 2026-08-03 |
| 32,958 | 본청 | 2026년 신천천곡지구 1,2배수장 전기안전관리 및 운영대행 용역 | (주)문수전력 | 기성금 | 1,591,400 | 2026-08-03 |
| 32,957 | 본청 | 2026년도 울산광역시 북구 청사안내 용역 | 한국공영(주) | 노무비 | 2,766,240 | 2026-07-31 |
